Estadísticas legislativas
Consulta las iniciativas presentadas por partido político y legislatura.
LXIV Legislatura
Nota: una iniciativa puede contener uno o más asuntos. Por ello, el total de iniciativas presentadas puede no coincidir con la producción legislativa resultante.
Iniciativas de ley
| Logo | Partido | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
|
MORENA | 5 | 8.9% |
|
PRI | 1 | 1.8% |
|
PAN | 6 | 10.7% |
|
PT | 4 | 7.1% |
|
Nueva Alianza | 1 | 1.8% |
|
Movimiento Ciudadano | 11 | 19.6% |
|
Partido Verde Ecologista de México | 4 | 7.1% |
|
Partido Encuentro Social | 1 | 1.8% |
|
PRD | 2 | 3.6% |
|
Partido Sonorense | 0 | 0.0% |
|
Otras | 21 | 37.5% |
| Total | 56 | 100% |
Última actualización: 24 de junio de 2026.
“Otras” comprende iniciativas presentadas conjuntamente por varios grupos parlamentarios, comisiones o la Mesa Directiva.
Iniciativas de decreto
| Logo | Partido | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
|
MORENA | 55 | 17.4% |
|
PRI | 22 | 6.9% |
|
PAN | 9 | 2.8% |
|
PT | 41 | 12.9% |
|
Nueva Alianza | 11 | 3.5% |
|
Movimiento Ciudadano | 20 | 6.3% |
|
Partido Verde Ecologista de México | 29 | 9.1% |
|
Partido Encuentro Social | 11 | 3.5% |
|
PRD | 19 | 6.0% |
|
Partido Sonorense | 2 | 0.6% |
|
Otras | 98 | 30.9% |
| Total | 317 | 100% |
Última actualización: 24 de junio de 2026.
“Otras” comprende iniciativas presentadas conjuntamente por varios grupos parlamentarios, comisiones o la Mesa Directiva.
Iniciativas con punto de acuerdo
| Logo | Partido | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|---|
|
MORENA | 6 | 4.1% |
|
PRI | 14 | 9.5% |
|
PAN | 13 | 8.8% |
|
PT | 5 | 3.4% |
|
Nueva Alianza | 5 | 3.4% |
|
Movimiento Ciudadano | 13 | 8.8% |
|
Partido Verde Ecologista de México | 6 | 4.1% |
|
Partido Encuentro Social | 5 | 3.4% |
|
PRD | 0 | 0.0% |
|
Partido Sonorense | 0 | 0.0% |
|
Otras | 81 | 54.7% |
| Total | 148 | 100% |
Última actualización: 24 de junio de 2026.
“Otras” comprende iniciativas presentadas conjuntamente por varios grupos parlamentarios, comisiones o la Mesa Directiva.